送料について

送料はご注文の合計容量(従量ポイント)による送料+クール手数料となります。

スパイシーセット 42ポイント
マイルドセット 34ポイント
チキンカリー 10ポイント
キーマ、マトン、バターチキン 各8ポイント
(例)マイルドセット1個(34p)、マトンカリー1個(8p)、ラッサム1個(8p)を注文すると、34+8+8=50ポイントとなり、60サイズでの発送となります。この場合、あとひとつ単品カリーをご注文いただいても送料は60サイズにおさまります。
送料は自動計算ですが、ご注文の際の目安になさってください。

※お支払い方法で代金引換をお選びになる場合には、別途、以下の代金引換手数料がかかります
1~9999円 300円
10000円~29999円 400円
30000円~99999円 600円



送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
060 6180 81100 101
北海道 1,250円 1,500円 1,750円 2,000円
青森県 950円 1,150円 1,400円 1,650円
岩手県 950円 1,150円 1,400円 1,650円
秋田県 950円 1,150円 1,400円 1,650円
宮城県 850円 1,050円 1,300円 1,550円
山形県 850円 1,050円 1,300円 1,550円
福島県 850円 1,050円 1,300円 1,550円
茨城県 850円 1,050円 1,300円 1,550円
栃木県 850円 1,050円 1,300円 1,550円
群馬県 850円 1,050円 1,300円 1,550円
埼玉県 850円 1,050円 1,300円 1,550円
千葉県 850円 1,050円 1,300円 1,550円
東京都 850円 1,050円 1,300円 1,550円
神奈川県 850円 1,050円 1,300円 1,550円
山梨県 850円 1,050円 1,300円 1,550円
新潟県 850円 1,050円 1,300円 1,550円
長野県 850円 1,050円 1,300円 1,550円
富山県 850円 1,050円 1,300円 1,550円
石川県 850円 1,050円 1,300円 1,550円
福井県 850円 1,050円 1,300円 1,550円
岐阜県 850円 1,050円 1,300円 1,550円
静岡県 850円 1,050円 1,300円 1,550円
愛知県 850円 1,050円 1,300円 1,550円
三重県 850円 1,050円 1,300円 1,550円
滋賀県 950円 1,150円 1,400円 1,650円
京都府 950円 1,150円 1,400円 1,650円
大阪府 950円 1,150円 1,400円 1,650円
兵庫県 950円 1,150円 1,400円 1,650円
奈良県 950円 1,150円 1,400円 1,650円
和歌山県 950円 1,150円 1,400円 1,650円
鳥取県 1,050円 1,300円 1,550円 1,750円
島根県 1,050円 1,300円 1,550円 1,750円
岡山県 1,050円 1,300円 1,550円 1,750円
広島県 1,050円 1,300円 1,550円 1,750円
山口県 1,050円 1,300円 1,550円 1,750円
徳島県 1,050円 1,300円 1,550円 1,750円
香川県 1,050円 1,300円 1,550円 1,750円
愛媛県 1,050円 1,300円 1,550円 1,750円
高知県 1,050円 1,300円 1,550円 1,750円
福岡県 1,250円 1,500円 1,750円 2,000円
佐賀県 1,250円 1,500円 1,750円 2,000円
長崎県 1,250円 1,500円 1,750円 2,000円
熊本県 1,250円 1,500円 1,750円 2,000円
大分県 1,250円 1,500円 1,750円 2,000円
宮崎県 1,250円 1,500円 1,750円 2,000円
鹿児島県 1,250円 1,500円 1,750円 2,000円
沖縄県 1,250円 1,850円 2,400円 3,000円
クール手数料 280円 330円 440円 720円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

CALENDAR

2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2025年01月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
  • ディナー休業日
  • 定休日・発送休業日

SHOPPING GUIDE